
La stazione di Bologna durante una nevicata del 2013 – Foto da Twitter di Alberto Barbuto
Bologna, 6 feb. – Per evitare che i treni accumulino ritardo a causa del maltempo, Trenitalia ha deciso di cancellare alcune corse sulle principali linee regionali dell’Emilia Romagna. La soluzione, adottata “per evitare disagi ai passeggeri” dicono da Trenitalia, è prevista dal contratto di servizio. In caso di emergenza meteorologica, il gestore della linea, Rfi, contratta con i vettori, le società che gestiscono i treni (in Emilia Romagna, Trenitalia e Tper), una rimodulazione del servizio. La linea più colpita dalle cancellazioni sarà la linea Porrettana, dove le soppressioni dei treni sono iniziate già nel pomeriggio di ieri; ma anche le altre direttrici vedranno sparire numerose corse.
Di seguito l’elenco dei treni cancellati, divisi per tratta.
Sulla linea Porrettana, Trenitalia ha attuato il protocollo previsto in caso di “emergenza grave“: sospensione dei collegamenti a corto raggio fra Bologna e Marzabotto e riduzione di alcune corse tra Bologna e Porretta (viene mantenuta solo la cadenza di un convoglio per ora).
| n° treno | I.F. | DA | A | ora partenza | ora arrivo |
| 6338 | TRENITALIA | PORRETTA | BOLOGNA | 5.50 | 6.58 |
| 11551 | TRENITALIA | BOLOGNA | PORRETTA | 6.30 | 7.42 |
| 11563 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 7.34 | 8.13 |
| 11614 | TRENITALIA | PORRETTA | BOLOGNA | 7.50 | 8.58 |
| 11564 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 9.21 | 10.02 |
| 11435 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 9.37 | 10.13 |
| 11436 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 10.22 | 10.58 |
| 11439 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 11.37 | 12.13 |
| 11438 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 12.22 | 12.58 |
| 11625 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 12.37 | 13.13 |
| 11622 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 13.22 | 13.58 |
| 11637 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 13.36 | 14.13 |
| 11632 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 14.22 | 14.48 |
| 11639 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 14.37 | 15.13 |
| 11638 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 15.22 | 15.58 |
| 11640 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 15.36 | 16.13 |
| 11641 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 16.22 | 16.58 |
| 11643 | TRENITALIA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 16.34 | 17.13 |
| 11642 | TRENITALIA | MARZABOTTO | BOLOGNA | 17.22 | 18.02 |
| 6337 | TRENITALIA | BOLOGNA | PORRETTA | 17.34 | 18.44 |
| 11645 | TRENITALIA | BOLOGNA | PORRETTA | 18.34 | 19.44 |
| 11647 | TPER | BOLOGNA | PORRETTA | 19.34 | 20.46 |
| 6336 | TRENITALIA | PORRETTA | BOLOGNA | 20.21 | 21.32 |
| 11620 | TPER | PORRETTA | BOLOGNA | 21.22 | 22.32 |
Anche sulla linea Bazzanese, Tper cancellerà alcune corse per e da Bazzano.
| n° treno | I.F. | DA | A | ora partenza | ora arrivo |
| 11558 | TPER | BAZZANO | BOLOGNA | 7.33 | 8.20 |
| 11519 | TPER | BOLOGNA | BAZZANO | 8.42 | 9.28 |
| 11562 | TPER | BAZZANO | BOLOGNA | 9.33 | 10.20 |
| 11425 | TPER | BOLOGNA | BAZZANO | 10.42 | 11.28 |
| 11578 | TPER | BAZZANO | BOLOGNA | 11.33 | 12.20 |
| 11533 | TPER | BOLOGNA | BAZZANO | 13.42 | 14.29 |
| 11618 | TPER | BAZZANO | BOLOGNA | 14.33 | 15.20 |
| 11529 | TPER | BOLOGNA | BAZZANO | 15.44 | 16.29 |
| 11572 | TPER | BAZZANO | BOLOGNA | 16.33 | 17.20 |
Sulla linea Bologna-Ferrara, sono sei i treni che verranno cancellati.
| n° treno | I.F. | DA | A | ora partenza | ora arrivo |
| 11176 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | FERRARA | 15:28 | 16:24 |
| 6334 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Pietro in C. | 16:40 | 17:10 |
| 11179 | TRENITALIA | FERRARA | BOLOGNA C.LE | 16:41 | 17:34 |
| 6434 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Pietro in C. | 17:40 | 18:07 |
| 6335 | TRENITALIA | S.Pietro in C. | BOLOGNA C.LE | 17:46 | 18:13 |
| 6551 | TRENITALIA | S.Pietro in C. | BOLOGNA C.LE | 19:07 | 19:36 |
Maggiori le cancellazioni sulla tratta Bologna-Parma. Qui i convogli che saranno soppressi sono dieci.
| n° treno | I.F. | DA | A | ora partenza | ora arrivo |
| 11400 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | PARMA | 06:52 | 08:03 |
| 11414 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | PARMA | 08:52 | 10:03 |
| 6493 | TRENITALIA | PARMA | BOLOGNA C.LE | 09:58 | 11:08 |
| 6486 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | PARMA | 10:52 | 12:03 |
| 11419 | TRENITALIA | PARMA | BOLOGNA C.LE | 11:58 | 13:08 |
| 11406 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | PARMA | 12:52 | 14:03 |
| 6259 | TRENITALIA | PARMA | BOLOGNA C.LE | 13:58 | 15:08 |
| 11412 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | PARMA | 14:52 | 16:03 |
| 6265 | TRENITALIA | PARMA | BOLOGNA C.LE | 15:58 | 17:08 |
| 11421 | TRENITALIA | PARMA | BOLOGNA C.LE | 17:58 | 19:08 |
Sulla Direttissima, le cancellazioni riguarderanno i treni “a corto raggio”, cioè quelli in viaggio tra Bologna e San Benedetto Val di Sambro.
| n° treno | I.F. | DA | A | ora partenza | ora arrivo |
| 6540 | TRENITALIA | S.Benedetto SCP | BOLOGNA C.LE | 05:53 | 06:35 |
| 11571 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Benedetto SCP | 07:40 | 08:22 |
| 11656 | TRENITALIA | S.Benedetto SCP | BOLOGNA C.LE | 08:38 | 09:19 |
| 11433 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Benedetto SCP | 11:10 | 11:56 |
| 11434 | TRENITALIA | S.Benedetto SCP | BOLOGNA C.LE | 13:02 | 13:49 |
| 6497 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Benedetto SCP | 13:40 | 14:22 |
| 6502 | TRENITALIA | S.Benedetto SCP | BOLOGNA C.LE | 15:36 | 16:19 |
| 11403 | TRENITALIA | BOLOGNA C.LE | S.Benedetto SCP | 17:40 | 18:22 |
| 11426 | TRENITALIA | S.Benedetto SCP | BOLOGNA C.LE | 18:36 | 19:19 |

