7 Giu. – L’affluenza nel 2004 è stata del 81,7%, pari a 261.352. Beatrice Draghetti venne eletta al primo turno, questi i risultati:
|
Candidato |
Voti |
Percentuale |
|
Beatrice Draghetti (Ulivo) |
388561 |
63,40% |
|
Luca Finotti (FI) |
105334 |
17,20% |
|
Sergio Guidotti (AN) |
62921 |
10,30% |
|
Gianfranco Tommasi (UDC) |
15316 |
2,50% |
|
Giampietro Bagini (Lega) |
14718 |
2,40% |
|
Giuseppe Nanni (Socialisti Uniti) |
8677 |
1,40% |
|
Germano Tomesani (La Destra- A. Mussolini) |
7301 |
1,20% |
|
Maria Vittoria Cavina (Patto Segni) |
3566 |
0,60% |
|
Michele La Placa (PRI) |
3526 |
0,60% |
|
Gianni Landi (Lista Ruocco) |
2584 |
0,40% |
Questi i voti delle singole liste:
| Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|
| DEMOCRATICI SINISTRA | 230998 | 39,83 | 17 |
| FORZA ITALIA | 103369 | 17,82 | 6 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 60594 | 10,45 | 3 |
| DL.LA MARGHERITA | 39709 | 6,85 | 3 |
| RIF.COM. | 33244 | 5,73 | 2 |
| FED.DEI VERDI | 20795 | 3,58 | 1 |
| COMUNISTI ITALIANI | 16128 | 2,78 | 1 |
| UDC | 14737 | 2,54 | 0 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 14623 | 2,52 | 1 |
| LEGA NORD | 14153 | 2,44 | 0 |
| NUOVO PSI | 8040 | 1,39 | 0 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 7005 | 1,21 | 0 |
| SDI | 6037 | 1,04 | 0 |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 3300 | 0,57 | 0 |
| CEN-DES(CONTR.UFF.) | 3107 | 0,54 | 0 |
| LISTA RUOCCO | 2399 | 0,41 | 0 |
| A.P. UDEUR | 1714 | 0,30 | 0 |
08/06/2009

