Congresso Pd: sorpresa nuove tessere

27 ott. – La seconda giornata di voto nei circoli democratici della provincia di Bologna conferma la vittoria indiscutibile del candidato quasi unico: Raffaele Donini. Donini (con l’appoggio di tutte e tre le correnti nazionali) sarà di nuovo segretario del Pd, per ora con l’81,4% (5114) contro il 18,6% dell’avversario Luigi Tosiani(1166).

Ma la vera sorpresa è l’affluenza. C’era molta preccupazione alla vigilia del congresso, invece i dati vanno in direzione contraria: già raggiunta quella del 2010, c’è stato un vero e proprio boom di nuove tessere pd dell’ultimo momento.

Si ipotizzano 500 tessere in più alla fine del week end, in un momento in cui i numeri avevano sempre il segno meno davanti. 25 mila tesserati tre anni fa, contro i 17 mila circa fino alla scorsa settimana. Qualcuno ipotizza una corsa dei nuovi renziani, altri invece pensano al risultato del pressing sui vecchi tesserati che non avevano rinnovato, e che potrebbero annoverarsi tra i cuperliani, più vicini alla vecchia classe dirigente. Ecco i dati alle 19 di domenica

Congressi di sabato 26 ottobre. Al nome del circolo seguono i voti per Donini seguiti da quelli per Tosiani

Arcoveggio i 100 passi (BO)  46 (93,9%) 3 (6,1%)

Bolognina Casaralta (BO) 25 (83,3%) 5 (16,7%)

Trentin Corticella (BO) 51 (94,4%) 3 (5,6%)

Croce Coperta (BO) 11 (78,6%) 3 (21,4%)

Nilde Iotti (BO) 43 (100%) 0 (0%)

S. Donato Centro (BO)  120 (90,2%) 13 (9,8%)

Galvani (BO) 52 (85,2%) 9 (14,8%)

Pratello (BO) 40 (81,6%) 9 (18,4%)

Camugnano  4 (10,5%) 34 (89,5%)

Casalecchio Croce 26 (96,3%) 1 (3,7%)

Casalecchio Marullina 76 (84,4%) 13 (15,6%)

Malalbergo Altedo Casoni 17 (17,5%) 80 (82,5%) 3

Malalbergo Pegola Ponticelli 12 (16,7%) 60 (83,3%)

Monghidoro 27 (96,4%) 1 (3,6%)

S. Giovanni Budrie  10 (76,9%) 3 (23,1%)

Grizzana Riola 19 (100%) 0 (0%)

Zola G.Merighi Ponte Ronca 45 (77,6%) 13 (22,4%)

Congressi di domenica 27 ottobre

Berlinguer Moro Lame (Bo) 62 (93,9%) 4 (6,1%)

Bolognina Centro (Bo) 68 (94,4%) 4 (5,6%)

Giuseppe Dossetti (Bo) 65 (100%) 0 (0%)

S. Vitale Centro Storico (Bo) 63 (80,8%) 15 (19,2%)

Cirenaica (Bo) 137 (84%) 26 (16%)

Massarenti Imbeni (Bo) 57 (68,7%) 26 (31,3%)

Colli (Bo) 43 (95,6%) 2 (4,4%)

Murri (Bo) 86 (95,6%) 4 (4,4%)

Andrea Costa (Bo) 90 (90,9%) 9 (9,1%)

San Ruffillo (Bo) 70 (93,3%) 5 (6,7%)

Galliera 184 (87,2%) 27 (12,8%)

Castel Maggiore centro 102 (97,1%) 3 (2,9%)

Crevalcore 81 (75%) 27 (25%)

Zola Lavino 188 (83,2%) 38 (16,8%)

Bentivoglio 36 (72%) 14 (28%)

Casalecchio centro 35 (97,2%) 1 (2,8%)

Casalecchio S. Biagio 26 (96,3%) 1 (3,7%)

Castello di Serravalle 31 (100%) 0 (0%)

Granarolo 73 (91,25%) 7 (8,75%)

Monterenzio 53 (88,3%) 7 (11,7%)

Pianoro Botteghino 18 (78,3%) 5 (21,7%)

Pianoro Nuovo 32 (84,2%) 6 (15,8%)

Pianoro Pian di Macina 8 (88,9%) 1 (11,1%)

Pianoro Vecchio  13 (100%) 0 (0%)

Pianoro Rastignano Carteria 36 (94,7%) 2 (5,3%)

Pieve di Cento 58 (75,3%) 19 (24,7%)

S. Lazzaro Ponticella 53 (73,6%) 19 (26,4%)

Circolo Scuola e Formazione 23 (95,8%) 1 (4,2%)

Tag

Get the Flash Plugin to listen to music.