I risultati delle elezioni amministrative in Emilia Romagna. Le tabelle aggiornate sulla situazione a Parma, Piacenza, Comacchio, Budrio e Porretta.
Parma
|
Candidato |
Lista |
% |
| Vincenzo Bernazzoli | Centrosinistra | 39,20% |
| Paolo Buzzi | PdL | 4,79% |
| Elvio Ubaldi | UDC + Lista civica | 16,35% |
| Andrea Zorandi | Lega Nord | 2,70% |
| Federico Pizzarotti | Movimento 5 Stelle | 19,47% |
| Roberta Roberti | Parma Bene Comune | 5,12% |
| Liliana Spaggiari | PCL | 0,43% |
| Roberto Ghiretti | Lista civica Parma Unita | 10,10% |
| Priamo Bocchi | La Destra | 1,37% |
| Wally Bonvicini | Buongiorno Italia | 0,43% |
Piacenza
|
Candidato |
Lista |
% |
| Paolo Dosi | Centrosinistra | 47,11% |
| Andrea Paparo | PdL | 31,06% |
| Mirta Quagliaroli | Movimento 5 Stelle | 9,82% |
| Massimo Polledri | Lega Nord | 6,22% |
| Pierpaolo Gallini | UDC | 1,91% |
| Piero Solenghi | Piacenza Bene Comune | 2,90% |
| Pietro Tansini | Partito dei Pensionati | 0,94% |
Budrio
|
Candidato |
Lista |
% |
| Giulio Pierini | Centrosinistra | 46,57% |
| Pasquale Gianfrancesco | PdL | 12,76% |
| Tiziano Quagli | Lega Nord | 2,35% |
| Antonio Giacon | Movimento 5 Stelle | 20,39% |
| Alessandro Ricci | Lista Ricci Alessandro Udc | 3,76% |
| Maurizio Mazzanti | Noi per Budrio | 13,45% |
| Mauro Rinaldi | Lista civica Le Vele | 0,68% |
Porretta Terme
|
Candidato |
Lista |
% |
| Gherardo Nesti | Centrosinistra | 41,68% |
| Enrico Lorenzini | Lista civica Solidali Insieme | 21,35% |
| Maria Marta Carboni | PdL | 33,43% |
| Nicla Cioni | Lega Nord | 3,52% |
Comacchio
|
Candidato |
Lista |
% |
| Alessandro Pierotti | PD, Terzo Polo, L’onda, lista futura per Comacchio | 36,48% |
| Fabio Cavallari | Centrosinistra per Comacchio Sel + Rif Com + IDV | 11,25% |
| Antonio Di Munno | PdL + lista Il faro | 14,57% |
| Marco Fabbri | Movimento 5 Stelle | 22,28% |
| Maura Tomasi | Lega Nord | 6,15% |
| Alberto Lealini | Voce giovane per Comacchio | 9,24% |
08/05/2012

